الرئيسية » دولار أمريكى
أول وأسرع موقع مصري لمتابعة أسعار الدولار والعملات اﻷجنبية في البنوك المصرية ثانية بثانية. يتم تحديث اﻷسعار بشكل أوتوماتيكي وبدون أي تدخل من المستخدم لإعادة تحميل واجهة الموقع.
الفكرة عندنا إن اﻷسعار بتتغير لحظياً مع تغيير السعر في البنك مع وجود مؤشر يوضح الفرق بين السعر القديم والجديد ومزايا أخرى عديدة من الممكن التعرف عليها من صفحة عن الموقع.
أحسن بنك تشتري منه - ده لو لقيت -
بسعر
بسعر
أحسن بنك تبيع ليه
بسعر
بسعر
آخر محاولة تحديث:
المبلغ
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك اﻷهلي المصري | ٥٠،٥٤ | ٥٠،٦٤ | 2025-04-03 16:00:22 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٥٠،٠٢ | ٥٠،١١ | 2025-05-20 11:00:13 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | ٥٠،٠١ | ٥٠،١١ | 2025-05-20 09:00:19 |
بنك مصر | ٤٩،٩٩ | ٥٠،٠٩ | 2025-05-19 17:00:07 |
البنك المركزي المصري | ٤٩،٩٩ | ٥٠،١٢ | 2025-05-19 14:30:16 |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٩،٩٦ | ٥٠،٠٦ | 2025-05-19 14:45:22 |
بنك الإسكندرية | ٤٩،٩١ | ٥٠،٠١ | 2025-05-20 11:00:03 |
البنك التجاري الدولي | ٤٩،٩١ | ٥٠،٠١ | 2025-05-20 11:00:06 |
بنك القاهرة | ٤٩،٩١ | ٥٠،٠١ | 2025-05-20 11:00:21 |
بنك قناة السويس | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:03 |
المصرف المتحد | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:07 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:07 |
بنك الإستثمار العربي | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:07 |
البنك العقاري المصري | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:08 |
بنك البركة مصر | ٤٩،٩٠ | ٥٠،٠٠ | 2025-05-20 11:00:16 |
كريدي أجريكول مصر | ٤٩،٨٥ | ٤٩،٩٥ | 2025-05-20 11:00:09 |
متوسط | شراء
Buy |
بيع
Sell |